Prisene varierer noe ut i fra hvilket område du skal selge i – det har sammenheng med markedet, avstander og prisnivå på boligene, herunder hva som anbefales av markedsføring, foto og styling. Ta derfor kontakt med din lokale eiendomsmegler for et møte, så vil du motta et skreddersydd pristilbud. Alle priser oppgis inkl moms.
PROVISJON Oppgis vanligvis i prosent av salgssum, men timespris kan også avtales. Vil variere pga geografi, prisnivå og type bolig. | 1 - 3 %inkl. evt. fellesgjed |
MINIMUMSPROVISJON | Kr 50 000 - 60 000 |
TILRETTELEGGING | Fra kr 17 000 |
OPPGJØR | Kr 7 500 |
VISNING Antall visninger avtales med megler. Beløpet er pr. visning | Fra kr 3 500 |
OVERTAKELSE | Kr 3 500 |
MARKEDSFØRINGSPAKKE EKSTRA Prisen varierer ut i fra geografisk nedslagsfelt og om markedspakken inneholder avisannonsering eller annen nettannonsering i tillegg. Din lokalmegler vil tilpasse den beste og mest kostnadseffektive markedsføringen for din bolig. | fra kr 25 500 |
Minimumsprisen inkluderer følgende:
Dersom ønskelig kan flere markedsføringspakker tilbys.
TINGLYSNING AV SIKRING | Kr 500 |
KONTROLL AV HJEMMEL OG HEFTELSER | Kr 2 900 |
INNHENTING AV OFFENTLIGE OPPLYSNINGER Gjelder også energiattest, reguleringsbestemmelser, formuesverdi, tegninger etc. | Kr 1 500 - 5 000 |
INNHENTING AV INFORMASJON FRA FORRETNINGSFØRER Gjelder for boliger i sameie og borettslag | Kr 2 000 - 5 000 |
FORHÅNDSAVKLARING AV FORKJØPSRETT (HVIS BORETTSLAG) | Kr 4 590 - 7 187 |
BOLIGSELGERFORSIKRING Se egne priser under. | |
TILSTANDSRAPPORT Pris på tilstandsrapport fra andre bygningssakskyndige enn Anticimex som er vår hovedleverandør varierer geografisk. Kontakt din megler for nærmere informasjon. | |
FOTO OG/ELLER 3D TEGNINGER Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker | fra ca kr 2 500 - 5 000 |
STYLING Avtales i hvert enkelt tilfelle og varierer ut fra kundens ønsker | fra ca kr 4 000 - 40 000 |
EKSTRA ANNONSERING ETTER AVTALE Kostnader til annonsering vil variere i henhold til valg av media og antall annonser. Pris kan fås hos din lokale megler. | |
E-TAKST TIL REFINANSIERING Beløpet blir trukket i fra vederlaget ved et eventuelt senere salgsoppdrag | fra kr 3 900 |
TRYKTE SALGSOPPGAVER Pris varierer utfra type salgsoppgave og antall | fra kr 3 600 - 5 000 |
Det tas forbehold om at utleggene kan variere noe fra de forskjellige områdene og leverandørene. Oppdragsgiver kan i tillegg til ovennevnte bestille eksklusive salgsoppgaver, utvidet internettpakke med Ukens bolig etc. Kostnader til dette vil komme i tillegg. Pris kan fås hos din lokale megler.
BOLIGSELGERPAKKE - BOLIGER MED ANDEL/AKSJENUMMER: Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,258 %, (min. kr 4 800) | Grunnpremie kr 9 700 + 0,194 %av salgssummen (min. kr 13 700). |
BOLIGSELGERPAKKE - BOLIGER MED SEKSJONSNUMMER: Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,442 %, (min. kr 7 200). Enebolig med seksjonsnr prises som bolig med eget gnr. /bnr. | Grunnpremie kr 9 700 + 0,331 %av salgssum (min. kr 15 700) |
BOLIGSELGERPAKKE - ALLE BOLIGER MED EGET GNR/BNR: Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,551 %, (min. kr 12 000) | Grunnpremie kr 16 950 + 0,413 % (For rekkehus med eget gnr./bnr. kr 9 700)av salgssum (min. kr 26 950) |
BOLIGSELGERPAKKE - FRITIDSBOLIGER Grunnpremien (pakken) inkluderer Boligsalgsrapport. Forsikring uten pakke koster 0,612 %, (min. kr 6 900) | Grunnpremie kr 16 950 + 0,459 % (Fritidsboliger med seksjon-/andelsnummer prises som øvrige boligtyper med slik eierform.av salgssum (min. kr 24 950) |
TIMESPRIS | fra kr 2 500 |
Ved avtale om timepris utgjør satsen kr 2 500,- pr. time for alt arbeid vedrørende oppdraget. Alle direkte utlegg kommer i tillegg. Timeantall vil variere i forhold til oppdraget.